トップ > ご葬儀事例
- アイコン説明 :
家族葬「団欒プラン」
社葬「殿堂プラン」
豊田市 U様
親しい方々へ見送られて
掲載日 : 2026年 04月20日
担当 / 近藤 貴明
| ご葬儀年月 | 2026年04月 |
| 会館 | 豊田 |
| 宗教形式 | 仏式 |
| 親族人数 | 15名 |
| 参列者人数 | 8名 |
豊田市 Y様
慣れ親しんだ自宅から
掲載日 : 2026年 04月20日
担当 / 芦田 寛之
| ご葬儀年月 | 2026年04月 |
| 会館 | 豊田 |
| 宗教形式 | 仏式 |
| 親族人数 | 15名 |
| 参列者人数 | 20名 |
春日井市 T様
多くのご家族、ご親族の皆様に見送られて
掲載日 : 2026年 04月20日
担当 / 村瀬
| ご葬儀年月 | 2026年04月 |
| 会館 | 高蔵寺 |
| 宗教形式 | 仏式 |
| 親族人数 | 20名 |
| 参列者人数 | 20名 |
東浦町 T様
親戚中が集まり皆で送り出しを
掲載日 : 2026年 04月17日
担当 / 福島
| ご葬儀年月 | 2026年04月 |
| 会館 | 東浦 |
| 宗教形式 | 仏式 |
| 親族人数 | 30名 |
| 参列者人数 | 0名 |
![]()
高浜市 S様
ご家族様だけでしめやかに
掲載日 : 2026年 04月17日
担当 / 福島
| ご葬儀年月 | 2026年04月 |
| 会館 | 半城土 |
| 宗教形式 | 仏式 |
| 親族人数 | 10名 |
| 参列者人数 | 0名 |






