- アイコン説明 :
家族葬「団欒プラン」
社葬「殿堂プラン」
![]()
尾張旭市 N様
生前のお人柄が、ひしひしと伝わってきました
掲載日 : 2024年 03月06日
担当 / 浅井
| ご葬儀年月 | 2024年03月 |
| 会館 | 尾張旭 |
| 宗教形式 | 仏式 |
| 親族人数 | 20名 |
| 参列者人数 | 100名 |
![]()
春日井市 S 様
「小さな手を合わせて・・」
掲載日 : 2024年 03月03日
担当 / 南 谷
| ご葬儀年月 | 2024年03月 |
| 会館 | 宮町 |
| 宗教形式 | 仏式 |
| 親族人数 | 20名 |
| 参列者人数 | 0名 |
![]()
守山区 T様
家族の仲の良さを感じる家族葬でした
掲載日 : 2024年 02月26日
担当 / 岩下
| ご葬儀年月 | 2024年02月 |
| 会館 | 大森 |
| 宗教形式 | 仏式 |
| 親族人数 | 20名 |
| 参列者人数 | 5名 |
![]()
小牧市 N 様
「尊き ご生涯」
掲載日 : 2024年 02月14日
担当 / 南 谷
| ご葬儀年月 | 2024年02月 |
| 会館 | 桃花台 |
| 宗教形式 | 正宗学会 |
| 親族人数 | 4名 |
| 参列者人数 | 5名 |
![]()
中村区 K様
地域の発展に貢献されました
掲載日 : 2024年 02月02日
担当 / 澤田健二
| ご葬儀年月 | 2024年02月 |
| 会館 | 名古屋 |
| 宗教形式 | 仏式 |
| 親族人数 | 25名 |
| 参列者人数 | 150名 |






