- アイコン説明 :
家族葬「団欒プラン」
社葬「殿堂プラン」
![]()
春日井市 M 様
「 最後まで寄り添って 」
掲載日 : 2023年 04月25日
担当 / 岩 村
| ご葬儀年月 | 2023年04月 |
| 会館 | 宮町 |
| 宗教形式 | 仏式 |
| 親族人数 | 7名 |
| 参列者人数 | 0名 |
![]()
尾張旭市 N様
お孫様に見送られて
掲載日 : 2023年 04月18日
担当 / 佐藤
| ご葬儀年月 | 2023年04月 |
| 会館 | 尾張旭 |
| 宗教形式 | 仏式 |
| 親族人数 | 3名 |
| 参列者人数 | 0名 |
![]()
春日井市 S 様
「 思い出の曲に包まれて 」
掲載日 : 2023年 04月12日
担当 / 福 島
| ご葬儀年月 | 2023年04月 |
| 会館 | 宮町 |
| 宗教形式 | 仏式 |
| 親族人数 | 8名 |
| 参列者人数 | 1名 |
![]()
春日井市 K 様
「 たくさんの思い出とともに 」
掲載日 : 2023年 04月05日
担当 / 岩 村
| ご葬儀年月 | 2023年04月 |
| 会館 | 高蔵寺 |
| 宗教形式 | 仏式 |
| 親族人数 | 15名 |
| 参列者人数 | 0名 |






