トップ > ご葬儀事例
- アイコン説明 :
家族葬「団欒プラン」
社葬「殿堂プラン」
春日井市 N様
「孫、ひ孫にも囲まれて」
掲載日 : 2024年 08月31日
担当 / 武田
| ご葬儀年月 | 2024年08月 |
| 会館 | 春日井 |
| 宗教形式 | 仏式 |
| 親族人数 | 30名 |
| 参列者人数 | 30名 |
尾張旭市 M様
皆さまに愛された御生涯
掲載日 : 2024年 08月21日
担当 / 山田
| ご葬儀年月 | 2024年08月 |
| 会館 | 尾張旭 |
| 宗教形式 | 仏式 |
| 親族人数 | 15名 |
| 参列者人数 | 15名 |
![]()
瀬戸市 O様
あたたかさがありました
掲載日 : 2024年 08月21日
担当 / 山田
| ご葬儀年月 | 2024年08月 |
| 会館 | 瀬戸 |
| 宗教形式 | 仏式 |
| 親族人数 | 15名 |
| 参列者人数 | 15名 |
![]()
尾張旭市 T様
大切なご家族に囲まれて・・・
掲載日 : 2024年 08月21日
担当 / 中野
| ご葬儀年月 | 2024年08月 |
| 会館 | 大森 |
| 宗教形式 | 仏式 |
| 親族人数 | 15名 |
| 参列者人数 | 0名 |






